印刷用 特別養護老人ホーム恵の海 サービス利用料金表(PDF)
特別養護老人ホーム 恵の海 施設サービス料金(2015/8/1改正)
従来型 個室
要介護度 | 介護サービス費の1割 | 利用者 負担段階 | 居住費 | 食 費 | 合 計 1日あたり | 合 計 1ケ月(31日)あたり | ||||||
基本料金 | 看護体制加算Ⅰ | 看護体制加算Ⅱ | 夜勤体制加算 | 個別機能訓練加算 | サービス提供強化加算 | 福祉施設栄養マネジメント加算 | ||||||
要介護 1 | 547 | 6 | 13 | 22 | 12 | 6 | 14 | 第1段階 | 370 | 300 | 1,290 | 39,990 |
第2段階 | 420 | 390 | 1,430 | 44,330 | ||||||||
第3段階 | 820 | 650 | 2,090 | 64,790 | ||||||||
第4段階 | 1,150 | 1,380 | 3,150 | 97,650 | ||||||||
要介護 2 | 614 | 6 | 13 | 22 | 12 | 6 | 14 | 第1段階 | 370 | 300 | 1,357 | 42,067 |
第2段階 | 420 | 390 | 1,497 | 46,407 | ||||||||
第3段階 | 820 | 650 | 2,157 | 66,867 | ||||||||
第4段階 | 1,150 | 1,380 | 3,217 | 99,727 | ||||||||
要介護 3 | 682 | 6 | 13 | 22 | 12 | 6 | 14 | 第1段階 | 370 | 300 | 1,425 | 44,175 |
第2段階 | 420 | 390 | 1,565 | 48,515 | ||||||||
第3段階 | 820 | 650 | 2,225 | 68,975 | ||||||||
第4段階 | 1,150 | 1,380 | 3,285 | 101,835 | ||||||||
要介護 4 | 749 | 6 | 13 | 22 | 12 | 6 | 14 | 第1段階 | 370 | 300 | 1,492 | 46,252 |
第2段階 | 420 | 390 | 1,632 | 50,592 | ||||||||
第3段階 | 820 | 650 | 2,292 | 71,052 | ||||||||
第4段階 | 1,150 | 1,380 | 3,352 | 103,912 | ||||||||
要介護 5 | 814 | 6 | 13 | 22 | 12 | 6 | 14 | 第1段階 | 370 | 300 | 1,557 | 48,267 |
第2段階 | 420 | 390 | 1,697 | 52,607 | ||||||||
第3段階 | 820 | 650 | 2,357 | 73,067 | ||||||||
第4段階 | 1,150 | 1,380 | 3,417 | 105,927 |
従来型 多床室
要介護度 | 介護サービス費の1割 | 利用者 負担段階 | 居住費 | 食 費 | 合 計 1日あたり | 合 計 1ケ月(31日)あたり | ||||||
基本料金 | 看護体制加算Ⅰ | 看護体制加算Ⅱ | 夜勤体制加算 | 個別機能訓練加算 | サービス提供強化加算 | 福祉施設栄養マネジメント加算 | ||||||
要介護 1 | 634 | 6 | 13 | 22 | 12 | 6 | 14 | 第1段階 | 0 | 300 | 1,007 | 31,217 |
第2段階 | 370 | 390 | 1,467 | 45,477 | ||||||||
第3段階 | 370 | 650 | 1,727 | 53,537 | ||||||||
第4段階 | 840 | 1,380 | 2,927 | 90,737 | ||||||||
要介護 2 | 703 | 6 | 13 | 22 | 12 | 6 | 14 | 第1段階 | 0 | 300 | 1,076 | 33,356 |
第2段階 | 370 | 390 | 1,536 | 47,616 | ||||||||
第3段階 | 370 | 650 | 1,796 | 55,676 | ||||||||
第4段階 | 840 | 1,380 | 2,996 | 92,876 | ||||||||
要介護 3 | 775 | 6 | 13 | 22 | 12 | 6 | 14 | 第1段階 | 0 | 300 | 1,148 | 35,588 |
第2段階 | 370 | 390 | 1,608 | 49,848 | ||||||||
第3段階 | 370 | 650 | 1,868 | 57,908 | ||||||||
第4段階 | 840 | 1,380 | 3,068 | 95,108 | ||||||||
要介護 4 | 844 | 6 | 13 | 22 | 12 | 6 | 14 | 第1段階 | 0 | 300 | 1,217 | 37,727 |
第2段階 | 370 | 390 | 1,677 | 51,987 | ||||||||
第3段階 | 370 | 650 | 1,937 | 60,047 | ||||||||
第4段階 | 840 | 1,380 | 3,137 | 97,247 | ||||||||
要介護 5 | 912 | 6 | 13 | 22 | 12 | 6 | 14 | 第1段階 | 0 | 300 | 1,285 | 39,835 |
第2段階 | 370 | 390 | 1,745 | 54,095 | ||||||||
第3段階 | 370 | 650 | 2,035 | 63,085 | ||||||||
第4段階 | 840 | 1,380 | 3,205 | 99,355 |
個別機能訓練加算:1日につき12単位
外泊時費用:月6日限度 246単位
初期加算:入所日から30日以内 1日につき30単位
サービス提供体制強化加算:6単位
栄養ケアマネジメント加算:14単位
療養食加算:18単位
介護職員処遇改善加算:単位数×5.9%
看取り介護加算:
- 死亡日4日以上30日以下 1日につき144単位
- 死亡日以前2日または3日 1日につき680単位/日
- 死亡日 1,280単位
看護体制加算(Ⅰ):1日につき6単位
看護体制加算(Ⅱ):1日につき13単位
夜勤職員配置加算 :1日につき22単位